SPE. | SIZE(mm) | INCH | WIDTH(mm) | THICKNESS(mm) | SCREW | NUT |
15 | 12-16 | 1/4 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
18 | 15-19 | 3/8 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
22 | 20-25 | 1/2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
28 | 26-30 | 3/4 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
35 | 32-36 | 1 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
40 | 38-43 | 1 1/4 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
48 | 47-51 | 1 1/2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*18 | M8+10/M10/M8 |
54 | 53-58 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
60 | 60-64 | 2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
70 | 68-72 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
75 | 75-80 | 2 1/2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
83 | 71-86 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
90 | 87-92 | 3 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
100 | 99-105 | 3 1/2 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
110 | 107-112 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
115 | 113-118 | 4 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
125 | 125-130 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
133 | 132-137 | 5 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
140 | 138-142 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
150 | 148-152 | 6 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 |
160 | 159-166 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*20 | M8+10/M10/M8 | |
170 | 168-172 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*25 | M8+10/M10/M8 | |
200 | 200-212 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*25 | M8+10/M10/M8 | |
220 | 215-220 | 8 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*25 | M8+10/M10/M8 |
250 | 248-252 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*25 | M8+10/M10/M8 | |
315 | 312-318 | 20 | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5 | 6*25 | M8+10/M10/M8 |
Ningbo Beilun Mingchi Hardware Manufacture Co.,Ltd. is a famous China Screw Pipe Clamps Manufacturers and Heavy Pipe Clamps suppliers
Mobile