Model | Material Thickness | Upper Width | Lower Width |
6 | 1.0 | 12 | 13 |
8 | 1.0 | 12 | 13 |
10 | 1.0 | 12 | 13 |
12 | 1.0 | 12 | 13 |
14 | 1.0 | 12 | 13 |
15 | 1.0 | 12 | 13 |
16 | 1.0 | 12 | 13 |
18 | 1.0 | 12 | 13 |
20 | 1.0 | 12 | 13 |
22 | 1.0 | 12 | 13 |
24 | 1.0 | 12 | 13 |
25 | 1.0 | 12 | 13 |
26 | 1.0 | 12 | 13 |
28 | 1.0 | 12 | 13 |
32 | 1.0 | 12 | 14 |
35 | 1.2 | 12 | 14 |
37 | 1.2 | 12 | 14 |
40 | 1.2 | 12 | 14 |
42 | 1.2 | 12 | 14 |
47 | 1.2 | 12 | 14 |
50 | 1.2 | 12 | 14 |
54 | 1.2 | 12 | 14 |
60 | 1.2 | 12 | 14 |
63 | 1.2 | 12 | 14 |
Ningbo Beilun Mingchi Hardware Manufacture Co.,Ltd. is a famous China Screw Pipe Clamps Manufacturers and Heavy Pipe Clamps suppliers
Mobile